Xizmat haqi
Хизмат ҳақи
Стоимость услуг
Service cost
Xizmatlarimiz uchun quyidagi narxlarni taklif qilamiz:
| Xizmat turlari | Baho |
|---|---|
| Buxgalteriya hisobini yuritish | Shartnoma asosida |
| “Nollik” hisobot | 1 chorak uchun 1.000.000 so`m |
| Soliq hisob-kitoblarini tayyorlash va taqdim qilish | 1 chorak uchun 3.000.000 so`m |
| Yillik moliyaviy (1, 2-shakl), statistik hisobotlarni tayyorlash va taqdim qilish |
Yillik hisobotlar: 6.000.000 so`m |
| Buxgalteriya hisobini tiklash | 6.000.000 so`mdan boshlab |
| Buxgalteriya hisobini tashkil qilish | 3.000.000 so`mdan boshlab |
| Shartnomalar tahlili | Har bir shartnoma uchun 500.000 so`mdan boshlab |
| Maslahat (1 soat uchun) | Og`zaki (telefonda yoki ofisda) – 300.000 so`mdan, Yozma – 500.000 so`mdan boshlab |
| Boshqa xizmatlar | Shartnoma asosida |
Ushbu narxlar yakuniy narxlar emas. Biz kelishuv asosida narxlarni pasaytirishimiz yoki oshirishimiz mumkin.
Хизматларимиз учун қуйидаги нархларни таклиф қиламиз:
| Хизмат турлари | Баҳо |
|---|---|
| Бухгалтeрия ҳисобини юритиш | Шартнома асосида |
| “Ноллик” ҳисобот | 1 чорак учун 1.000.000 сўм |
| Солиқ ҳисоб-китобларини тайёрлаш ва тақдим қилиш |
1 чорак учун 3.000.000 сўм |
| Йиллик молиявий (1, 2-шакл), статистик ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим қилиш |
Йиллик ҳисоботлар: 6.000.000 сўм |
| Бухгалтeрия ҳисобини тиклаш | 6.000.000 сўмдан бошлаб |
| Бухгалтерияни ташкил қилиш | 3.000.000 сўмдан бошлаб |
| Шартномалар таҳлили | Ҳар бир шартнома учун 500.000 сўмдан бошлаб |
| Маслаҳат (1 соат учун) | Оғзаки (телефонда ёки офисда) – 300.000 сўмдан, Ёзма – 500.000 сўмдан бошлаб |
| Бошқа ҳизматлар | Шартнома асосида |
Ушбу нархлар якуний нархлар эмас. Биз келишув асосида нархларни пасайтиришимиз ёки оширишимиз мумкин.
Стоимость бухгалтерских услуг:
| Виды услуг | Стоимость |
|---|---|
| Ведение бухгалтерского учета | По договору |
| "Нулевая" отчетность | За квартал 1.000.000 сумов |
| Подготовка и сдача налоговых расчетов | За квартал 3.000.000 сумов |
| Подготовка и сдача годовых финансовых (форма № 1, № 2), статистических отчетов |
Годовые отчеты: 6.000.000 сумов |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 6.000.000 сумов |
| Постановка учета | от 3.000.000 сумов |
| Анализ договоров | от 500.000 сумов за договора |
| Консультация (за 1 часов) | Устная (по телефону или офисе) – от 300.000 сумов, Письменная – от 500.000 сумов |
| Другие услуги | По договору |
Эти цены не окончательные. По договору можно возможно увеличение и снижение стоимость услуг.
Cost of accounting services:
| Services | Price |
|---|---|
| Introduction to accounting | Under contract |
| "Zero" reporting | For the quarter 1,000,000 soums |
| Preparation and submission of tax calculations | For the quarter 3,000,000 soums |
| Preparation and submission of annual financial (form No. 1, No. 2), statistical reports |
Annual reports: 6,000,000 soums |
| Restoration of accounting | from 6,000,000 soums |
| Decree accounting | from 3,000,000 soums |
| Contract analysis | from 500,000 soums for contracts |
| Consultation (for 1 hour) | Oral (by phone or office) - from 300,000 soums, Written - from 500,000 soums |
| Other services | Under contract |
